300152.SZ · SZSE
Xiong'an New Power Technology Co.,Ltd.
*ST动力 · 산업재 · 保定市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 肖劲东 | 18,880,000 |
| 2 | 天津腾宇高通信息咨询合伙企业(有限合伙) | 18,000,000 |
| 3 | 南昌达亿投资有限公司 | 12,000,000 |
| 4 | 方海云 | 11,797,400 |
| 5 | 鼎泰四方(深圳)私募证券基金管理有限公司-鼎泰四方金圆1号私募证券投资基金 | 5,200,000 |
| 6 | 陈荣萍 | 4,171,803 |
| 7 | 深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田42号私募证券投资基金 | 3,805,000 |
| 8 | 黄智 | 3,800,000 |
| 9 | 胡俊翀 | 3,429,300 |
| 10 | 王建明 | 3,386,000 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 天津腾宇高通信息咨询合伙企业(有限合伙) | 18,000,000 |
| 2 | 肖劲东 | 15,200,000 |
| 3 | 南昌达亿投资有限公司 | 12,000,000 |
| 4 | 方海云 | 11,797,400 |
| 5 | 鼎泰四方(深圳)私募证券基金管理有限公司-鼎泰四方金圆1号私募证券投资基金 | 4,343,000 |
| 6 | 景文 | 4,076,800 |
| 7 | 深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田42号私募证券投资基金 | 3,805,000 |
| 8 | 胡垚 | 3,759,000 |
| 9 | 陈荣萍 | 3,467,300 |
| 10 | 胡俊翀 | 3,218,600 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.