300241.SZ · SZSE
Shenzhen Refond Optoelectronics Co., Ltd.
瑞丰光电 · 정보기술 · 深圳市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 龚伟斌 | 150,195,307 |
| 2 | 何庆荣 | 4,555,500 |
| 3 | 冯晓明 | 4,284,300 |
| 4 | 陶文华 | 3,523,312 |
| 5 | 秦涛 | 3,181,200 |
| 6 | 瑞士联合银行集团 | 2,783,123 |
| 7 | 陆锡英 | 2,546,100 |
| 8 | 胡建红 | 2,332,401 |
| 9 | 宋胜宾 | 2,207,700 |
| 10 | 摩根大通证券股份有限公司 | 2,040,738 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 龚伟斌 | 150,195,307 |
| 2 | 何庆荣 | 4,555,500 |
| 3 | 陶文华 | 3,833,312 |
| 4 | 冯晓明 | 3,354,300 |
| 5 | 秦涛 | 3,181,200 |
| 6 | 陆锡英 | 2,546,100 |
| 7 | 摩根大通证券股份有限公司 | 2,463,717 |
| 8 | 瑞士联合银行集团 | 2,381,610 |
| 9 | 刘景 | 2,312,900 |
| 10 | 宋胜宾 | 2,307,700 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.