300272.SZ · SZSE
Canature Health Technology Co., Ltd.
开能健康 · 임의소비재 · 上海市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 瞿建国 | 194,638,209 |
| 2 | 上海市建国社会公益基金会 | 32,896,593 |
| 3 | 上海高森投资有限公司 | 8,681,555 |
| 4 | 胡继军 | 6,758,587 |
| 5 | 曹敬平 | 6,672,100 |
| 6 | 韦嘉 | 6,150,194 |
| 7 | 郭秀珍 | 5,171,979 |
| 8 | 庄力朋 | 4,995,512 |
| 9 | 顾天禄 | 4,895,641 |
| 10 | 王树山 | 4,727,833 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 瞿建国 | 194,638,209 |
| 2 | 上海市建国社会公益基金会 | 32,896,593 |
| 3 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 15,868,659 |
| 4 | 上海高森投资有限公司 | 8,681,555 |
| 5 | 韦嘉 | 6,150,194 |
| 6 | 胡继军 | 5,410,387 |
| 7 | 郭秀珍 | 5,171,979 |
| 8 | 庄力朋 | 4,995,512 |
| 9 | 顾天禄 | 3,998,861 |
| 10 | 吴江 | 3,270,168 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.