300436.SZ · SZSE
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co., Ltd.
广生堂 · 헬스케어 · 宁德市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 福建奥华集团有限公司 | 27,068,651 |
| 2 | 叶理青 | 13,536,700 |
| 3 | 李国平 | 9,000,941 |
| 4 | 福建平潭奥泰科技投资中心(有限合伙) | 8,025,000 |
| 5 | 漳州战新创业投资基金管理有限公司-漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 8,000,000 |
| 6 | 李国栋 | 7,500,000 |
| 7 | 杨绍校 | 2,167,960 |
| 8 | 基本养老保险基金二零零九组合 | 1,440,630 |
| 9 | 西藏君汉胜者投资管理有限公司-君汉文景5号私募证券投资基金 | 825,460 |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 742,041 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 福建奥华集团有限公司 | 27,068,651 |
| 2 | 叶理青 | 13,536,700 |
| 3 | 李国平 | 9,000,941 |
| 4 | 福建平潭奥泰科技投资中心(有限合伙) | 8,025,000 |
| 5 | 漳州战新创业投资基金管理有限公司-漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 8,000,000 |
| 6 | 李国栋 | 7,500,000 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 2,521,000 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金 | 2,157,100 |
| 9 | 基本养老保险基金二零零九组合 | 1,683,600 |
| 10 | 杨绍校 | 1,218,271 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.