300487.SZ · SZSE
SUNRESIN NEW MATERIALS CO.,LTD
蓝晓科技 · 소재 · 西安市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 寇晓康 | 118,666,827 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 78,134,952 |
| 3 | 田晓军 | 76,950,000 |
| 4 | 高月静 | 60,392,279 |
| 5 | 基本养老保险基金一六零二二组合 | 20,015,350 |
| 6 | 苏碧梧 | 6,975,950 |
| 7 | 摩根大通证券股份有限公司 | 4,520,280 |
| 8 | 交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金 | 4,476,205 |
| 9 | 关利敏 | 4,402,500 |
| 10 | 全国社保基金一一四组合 | 3,800,000 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 寇晓康 | 118,666,827 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 82,386,307 |
| 3 | 田晓军 | 76,950,000 |
| 4 | 高月静 | 60,392,279 |
| 5 | 基本养老保险基金一六零二二组合 | 20,734,100 |
| 6 | 苏碧梧 | 6,957,950 |
| 7 | 华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 4,558,716 |
| 8 | 全国社保基金一一四组合 | 4,500,000 |
| 9 | 交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金 | 4,476,205 |
| 10 | 摩根大通证券股份有限公司 | 4,453,431 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.