300688.SZ · SZSE
Dark Horse Technology Group Co. Ltd
创业黑马 · 산업재 · 北京市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 牛文文 | 25,334,675 |
| 2 | 蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙) | 10,621,261 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 5,603,475 |
| 4 | 天津嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙) | 5,459,071 |
| 5 | 张玉霞 | 3,086,400 |
| 6 | 崔子浩 | 2,824,300 |
| 7 | 崔风华 | 1,582,700 |
| 8 | 王季文 | 1,481,654 |
| 9 | 苗艺刚 | 1,461,900 |
| 10 | 高盛国际资产管理公司 | 1,371,381 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 牛文文 | 25,334,675 |
| 2 | 蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙) | 10,621,261 |
| 3 | 天津嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙) | 5,459,071 |
| 4 | 张玉霞 | 3,086,400 |
| 5 | 崔子浩 | 2,824,300 |
| 6 | 崔风华 | 1,582,700 |
| 7 | 王季文 | 1,481,693 |
| 8 | 苗艺刚 | 1,461,900 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 1,181,584 |
| 10 | 深圳千千数运科技有限公司 | 1,089,400 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.