301348.SZ · SZSE
Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.
蓝箭电子 · 정보기술 · 佛山市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 王成名 | 38,003,316 |
| 2 | 陈湛伦 | 23,659,462 |
| 3 | 张顺 | 18,129,078 |
| 4 | 上海银圣宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4,361,000 |
| 5 | 舒程 | 2,206,123 |
| 6 | 赵秀珍 | 1,952,694 |
| 7 | 袁凤江 | 1,866,778 |
| 8 | 张国光 | 1,096,142 |
| 9 | 李永新 | 980,554 |
| 10 | 广发证券股份有限公司 | 820,238 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 王成名 | 38,003,316 |
| 2 | 陈湛伦 | 23,659,462 |
| 3 | 张顺 | 18,129,078 |
| 4 | 上海银圣宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 11,423,500 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 2,572,549 |
| 6 | 舒程 | 2,125,323 |
| 7 | 赵秀珍 | 1,952,694 |
| 8 | 袁凤江 | 1,866,778 |
| 9 | 金燕 | 1,646,600 |
| 10 | 高盛国际资产管理公司 | 1,124,750 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.