600037.SH · SSE
Beijing Gehua CATV Network Co.,Ltd.
歌华有线 · 커뮤니케이션 서비스 · 北京市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 中国广电网络股份有限公司 | 265,635,026 |
| 2 | 北京北广传媒投资发展中心有限公司 | 255,217,966 |
| 3 | 东方明珠新媒体股份有限公司 | 20,311,442 |
| 4 | 顾利明 | 15,583,700 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 12,720,881 |
| 6 | 李皓城 | 8,352,822 |
| 7 | 北京广播集团有限公司 | 7,944,721 |
| 8 | 北京有线全天电视购物有限责任公司 | 6,973,323 |
| 9 | 任民 | 6,779,900 |
| 10 | 中国广电江西网络有限公司 | 6,770,480 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 中国广电网络股份有限公司 | 265,635,026 |
| 2 | 北京北广传媒投资发展中心有限公司 | 255,217,966 |
| 3 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 29,868,200 |
| 4 | 东方明珠新媒体股份有限公司 | 20,311,442 |
| 5 | 顾利明 | 14,832,300 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 10,332,025 |
| 7 | 李皓城 | 8,352,822 |
| 8 | 北京广播集团有限公司 | 7,944,721 |
| 9 | 北京有线全天电视购物有限责任公司 | 6,973,323 |
| 10 | 中国广电江西网络有限公司 | 6,770,480 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.