600094.SH · SSE
GREATTOWNHOLDINGSLTD.
大名城 · 부동산 · 上海市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 名城控股集团有限公司 | 235,587,483 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 231,983,697 |
| 3 | 俞丽 | 171,457,717 |
| 4 | 陈华云 | 125,842,450 |
| 5 | 俞锦 | 123,766,253 |
| 6 | 俞培明 | 100,000,000 |
| 7 | 上海盎泽私募基金管理有限公司-盎泽太和三号私募证券投资基金 | 51,060,310 |
| 8 | 俞凯 | 50,000,000 |
| 9 | 海通国际证券集团有限公司 | 43,137,485 |
| 10 | 福州驰恒贸易有限公司 | 40,177,134 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 名城控股集团有限公司 | 235,587,483 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 234,915,307 |
| 3 | 俞丽 | 171,457,717 |
| 4 | 陈华云 | 125,842,450 |
| 5 | 俞锦 | 123,766,253 |
| 6 | 俞培明 | 100,000,000 |
| 7 | 上海盎泽私募基金管理有限公司-盎泽太和三号私募证券投资基金 | 57,697,210 |
| 8 | 俞凯 | 50,000,000 |
| 9 | 海通国际证券集团有限公司 | 43,137,485 |
| 10 | 福州驰恒贸易有限公司 | 40,177,134 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.