600135.SH · SSE
Lucky Film Company Limited
乐凯胶片 · 소재 · 保定市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 中国乐凯集团有限公司 | 252,776,443 |
| 2 | 娄军 | 8,887,600 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 3,600,772 |
| 4 | 赵君 | 2,485,900 |
| 5 | 秦子瑜 | 2,209,000 |
| 6 | 帅彬 | 1,669,121 |
| 7 | 王大爱 | 1,654,800 |
| 8 | 胡国豪 | 1,618,300 |
| 9 | 金凤 | 1,567,800 |
| 10 | 谢松茂 | 1,516,200 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 中国乐凯集团有限公司 | 252,776,443 |
| 2 | 娄军 | 6,037,200 |
| 3 | 高盛公司 | 2,916,707 |
| 4 | 赵君 | 2,485,900 |
| 5 | 秦子瑜 | 2,209,000 |
| 6 | 唐正云 | 2,021,200 |
| 7 | 瑞士联合银行集团 | 1,753,642 |
| 8 | 胡国豪 | 1,600,000 |
| 9 | 金凤 | 1,567,800 |
| 10 | 巴克莱银行股份有限公司 | 1,534,575 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.