600173.SH · SSE
Wolong New Energy Group Co., Ltd.
卧龙新能 · 부동산 · 绍兴市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 浙江卧龙置业投资有限公司 | 314,104,357 |
| 2 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 97,595,278 |
| 3 | 卧龙控股集团有限公司 | 8,184,610 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 4,674,198 |
| 5 | 吴振宇 | 3,101,400 |
| 6 | 郑德义 | 2,808,000 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 2,682,740 |
| 8 | 叶国珍 | 2,281,600 |
| 9 | 朱佳熠 | 2,171,000 |
| 10 | 杜明浩 | 2,150,000 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 浙江卧龙置业投资有限公司 | 314,104,357 |
| 2 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 97,595,278 |
| 3 | 卧龙控股集团有限公司 | 8,184,610 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 5,016,565 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 4,259,538 |
| 6 | 吴振宇 | 3,101,400 |
| 7 | 郑德义 | 2,808,000 |
| 8 | 杜明浩 | 2,500,000 |
| 9 | 杨志林 | 2,440,000 |
| 10 | 杨藕珍 | 2,000,000 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.