600196.SH · SSE
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.,Ltd.
复星医药 · 헬스케어 · 上海市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 889,890,955 |
| 2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 551,501,974 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 38,474,645 |
| 4 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 21,003,615 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 20,631,157 |
| 6 | 熊立武 | 20,000,000 |
| 7 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 19,250,318 |
| 8 | 全国社保基金一一三组合 | 16,557,226 |
| 9 | 中国银行股份有限公司-广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 13,787,368 |
| 10 | 中信建投证券股份有限公司-天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 | 11,755,600 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 889,890,955 |
| 2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 551,500,974 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 50,366,020 |
| 4 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 19,206,115 |
| 5 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 18,802,418 |
| 6 | 中国证券金融股份有限公司 | 18,697,123 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 17,901,549 |
| 8 | 熊立武 | 14,200,000 |
| 9 | 阿布达比投资局 | 12,740,599 |
| 10 | 全国社保基金一一三组合 | 12,057,248 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.