600272.SH · SSE
SHANGHAI KAI KAI INDUSTRIAL COMPANY LIMITED
开开实业 · 헬스케어 · 上海市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 上海开开(集团)有限公司 | 84,061,728 |
| 2 | 上海静安资本投资运营有限公司 | 6,880,000 |
| 3 | 上海金兴贸易发展中心 | 3,000,000 |
| 4 | 邱燕敏 | 1,492,647 |
| 5 | 赵国华 | 1,401,500 |
| 6 | 厉宇杨 | 1,250,900 |
| 7 | 招商证券(香港)有限公司 | 1,047,700 |
| 8 | 中银国际证券有限公司 | 862,725 |
| 9 | 姜毓萍 | 753,833 |
| 10 | 王莉 | 725,000 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 上海开开(集团)有限公司 | 84,061,728 |
| 2 | 上海静安资本投资运营有限公司 | 6,000,000 |
| 3 | 上海金兴贸易发展中心 | 3,000,000 |
| 4 | 厉宇杨 | 1,213,100 |
| 5 | 招商证券(香港)有限公司 | 1,047,700 |
| 6 | 季明玉 | 899,810 |
| 7 | 高盛国际资产管理公司 | 894,117 |
| 8 | 上海新南西(集团)有限公司 | 880,000 |
| 9 | 中银国际证券有限公司 | 862,725 |
| 10 | 姜毓萍 | 753,833 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.