600490.SH · SSE
Pengxin International Mining Co., Ltd
鹏欣资源 · 소재 · 上海市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 上海鹏欣(集团)有限公司 | 343,188,291 |
| 2 | 姜照柏 | 138,166,058 |
| 3 | 西藏智冠投资管理有限公司 | 91,183,431 |
| 4 | 姜雷 | 82,599,635 |
| 5 | 上海逸合投资管理有限公司 | 57,585,300 |
| 6 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 55,551,736 |
| 7 | 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 47,627,501 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 31,176,667 |
| 9 | 西藏风格投资管理有限公司 | 30,000,000 |
| 10 | 方勤华 | 20,748,200 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 上海鹏欣(集团)有限公司 | 343,188,291 |
| 2 | 姜照柏 | 138,166,058 |
| 3 | 西藏智冠投资管理有限公司 | 91,183,431 |
| 4 | 姜雷 | 82,599,635 |
| 5 | 上海逸合投资管理有限公司 | 57,585,300 |
| 6 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 55,551,736 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 38,600,647 |
| 8 | 西藏风格投资管理有限公司 | 30,000,000 |
| 9 | 方勤华 | 20,748,200 |
| 10 | 何芳华 | 15,337,600 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.