600510.SH · SSE
Black Peony (Group) Co.,Ltd.
黑牡丹 · 부동산 · 常州市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 常高新集团有限公司 | 522,662,086 |
| 2 | 常州国有资产投资经营有限公司 | 96,458,412 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 16,465,096 |
| 4 | 尹大勇 | 8,444,600 |
| 5 | 蓝富坤 | 7,601,729 |
| 6 | 潘照军 | 6,657,222 |
| 7 | 深圳艾特网能股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,263,100 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 4,058,963 |
| 9 | 吕素华 | 3,803,800 |
| 10 | 梅基清 | 3,330,000 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 常高新集团有限公司 | 522,662,086 |
| 2 | 常州国有资产投资经营有限公司 | 96,458,412 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 12,812,936 |
| 4 | 尹大勇 | 8,444,600 |
| 5 | 潘照军 | 8,417,722 |
| 6 | 蓝富坤 | 7,601,729 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 6,140,024 |
| 8 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,292,966 |
| 9 | 深圳艾特网能股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,263,100 |
| 10 | 吕素华 | 4,000,400 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.