600511.SH · SSE
China National Medicines Corporation Ltd.
国药股份 · 헬스케어 · 北京市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 国药控股股份有限公司 | 412,841,745 |
| 2 | 全国社保基金一一三组合 | 23,098,601 |
| 3 | 基本养老保险基金八零二组合 | 21,015,975 |
| 4 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 20,331,997 |
| 5 | 中国诚通控股集团有限公司 | 19,430,067 |
| 6 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 13,332,955 |
| 7 | 北京康辰药业股份有限公司 | 10,236,189 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 7,334,967 |
| 9 | 北京畅新易达投资顾问有限公司 | 7,190,000 |
| 10 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 5,838,400 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 国药控股股份有限公司 | 412,841,745 |
| 2 | 全国社保基金一一三组合 | 23,551,901 |
| 3 | 基本养老保险基金八零二组合 | 21,515,775 |
| 4 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 20,331,997 |
| 5 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 13,332,955 |
| 6 | 北京康辰药业股份有限公司 | 10,236,189 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 9,848,891 |
| 8 | 中国诚通控股集团有限公司 | 8,014,307 |
| 9 | 北京畅新易达投资顾问有限公司 | 7,190,000 |
| 10 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 5,838,400 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.