600660.SH · SSE
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO.,LTD.
福耀玻璃 · 임의소비재 · 福州市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 595,825,494 |
| 2 | 香港三益发展有限公司 | 390,578,816 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 389,578,089 |
| 4 | 河仁慈善基金会 | 169,512,888 |
| 5 | 白永丽 | 39,499,815 |
| 6 | 李海清 | 25,785,862 |
| 7 | 李福清 | 24,291,709 |
| 8 | 福建省耀华工业村开发有限公司 | 24,077,800 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-大成高鑫股票型证券投资基金 | 23,907,790 |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 20,942,486 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 595,825,494 |
| 2 | 香港三益发展有限公司 | 390,578,816 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 363,286,748 |
| 4 | 河仁慈善基金会 | 169,512,888 |
| 5 | 白永丽 | 39,499,815 |
| 6 | 李海清 | 25,785,862 |
| 7 | 李福清 | 24,291,709 |
| 8 | 福建省耀华工业村开发有限公司 | 24,077,800 |
| 9 | 中国证券金融股份有限公司 | 23,330,088 |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 22,428,061 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.