600667.SH · SSE
WUXI TAIJI INDUSTRY LIMITED CORPORATION
太极实业 · 산업재 · 无锡市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 无锡产业发展集团有限公司 | 640,624,856 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 68,487,009 |
| 3 | 无锡市高科技投资集团有限公司 | 60,401,612 |
| 4 | 无锡市建设发展投资有限公司 | 40,321,427 |
| 5 | 中国烟草投资管理公司 | 8,720,527 |
| 6 | 瑞士联合银行集团 | 8,093,230 |
| 7 | 高盛国际资产管理公司 | 6,009,454 |
| 8 | 沈晓东 | 5,793,900 |
| 9 | 摩根大通证券股份有限公司 | 5,775,737 |
| 10 | 赵振元 | 4,900,045 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 无锡产业发展集团有限公司 | 640,624,856 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 71,036,603 |
| 3 | 无锡市高科技投资集团有限公司 | 60,401,612 |
| 4 | 无锡市建设发展投资有限公司 | 40,321,427 |
| 5 | 赵振元 | 10,400,000 |
| 6 | 高盛国际资产管理公司 | 9,588,710 |
| 7 | 中国烟草投资管理公司 | 8,720,527 |
| 8 | 付康 | 6,592,550 |
| 9 | 瑞士联合银行集团 | 4,916,915 |
| 10 | 牛文胜 | 4,327,100 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.