600775.SH · SSE
Nanjing Panda Electronics Company Limited
南京熊猫 · 정보기술 · 南京市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 243,049,742 |
| 2 | 熊猫电子集团有限公司 | 210,661,444 |
| 3 | 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 22,120,611 |
| 4 | 张彬 | 3,600,000 |
| 5 | 张佩仪 | 2,200,388 |
| 6 | 邓赤柱 | 2,121,800 |
| 7 | 朱子健 | 1,500,000 |
| 8 | 莫耀明 | 1,170,000 |
| 9 | 安栋 | 1,099,000 |
| 10 | 杨炎 | 1,029,792 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 243,091,038 |
| 2 | 熊猫电子集团有限公司 | 210,661,444 |
| 3 | 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 22,120,611 |
| 4 | 唐朝阳 | 2,226,800 |
| 5 | 邓赤柱 | 2,121,700 |
| 6 | 张洪 | 1,465,800 |
| 7 | 张佩仪 | 1,267,188 |
| 8 | 范晓晔 | 1,147,700 |
| 9 | 安栋 | 1,099,000 |
| 10 | 莫耀明 | 1,010,000 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.