600790.SH · SSE
ZheJiang China Light & Textile Industrial City Group Co.,Ltd.
轻纺城 · 산업재 · 绍兴市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 | 582,678,400 |
| 2 | 中建信(浙江)创业投资有限公司 | 51,898,709 |
| 3 | 绍兴市柯桥区石城开发投资有限公司 | 29,999,961 |
| 4 | 浙江浙财资本管理有限公司 | 24,427,966 |
| 5 | 浙江柯桥转型升级产业基金有限公司 | 20,000,019 |
| 6 | 杨冬丹 | 15,888,876 |
| 7 | 绍兴市柯桥区柯桥街道红建集体经济组织 | 10,738,000 |
| 8 | 李俊 | 10,101,728 |
| 9 | 张方正 | 8,800,000 |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 8,798,479 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 | 582,678,400 |
| 2 | 中建信(浙江)创业投资有限公司 | 51,898,709 |
| 3 | 绍兴市柯桥区石城开发投资有限公司 | 29,999,961 |
| 4 | 浙江浙财资本管理有限公司 | 24,427,966 |
| 5 | 张方正 | 20,000,100 |
| 6 | 浙江柯桥转型升级产业基金有限公司 | 20,000,019 |
| 7 | 杨冬丹 | 15,888,876 |
| 8 | 绍兴市柯桥区柯桥街道红建集体经济组织 | 10,738,000 |
| 9 | 李俊 | 10,000,028 |
| 10 | 龚万伦 | 8,239,172 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.