600990.SH · SSE
Sun Create Electronics Co., Ltd
四创电子 · 산업재 · 合肥市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 中电博微电子科技有限公司 | 115,246,277 |
| 2 | 中电科投资控股有限公司 | 9,036,377 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 2,613,328 |
| 4 | 上海冉钰投资管理中心(有限合伙) | 2,023,854 |
| 5 | 李松峰 | 1,981,700 |
| 6 | 潘洪强 | 962,057 |
| 7 | 旷海滨 | 952,100 |
| 8 | 黄伟群 | 931,968 |
| 9 | 李申 | 900,000 |
| 10 | 王伟东 | 879,200 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 中电博微电子科技有限公司 | 115,246,277 |
| 2 | 中电科投资控股有限公司 | 9,036,377 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 2,267,070 |
| 4 | 上海冉钰投资管理中心(有限合伙) | 2,023,854 |
| 5 | 李松峰 | 1,552,900 |
| 6 | 张耀坤 | 1,500,000 |
| 7 | 王静玉 | 1,162,500 |
| 8 | 旷海滨 | 952,100 |
| 9 | 黄伟群 | 931,968 |
| 10 | 潘洪强 | 930,157 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.