601089.SH · SSE
Beijing Foyou Pharma CO.,LTD
福元医药 · 헬스케어 · 北京市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 新和成控股集团有限公司 | 176,316,354 |
| 2 | 新昌勤进投资有限公司 | 98,337,233 |
| 3 | 北京华康泰丰科技有限责任公司 | 70,240,881 |
| 4 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-重阳目标回报1期证券投资集合资金信托计划 | 6,467,400 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 4,544,332 |
| 6 | 宣城人和投资合伙企业(有限合伙) | 3,782,535 |
| 7 | 平安沪深300指数增强股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 3,740,900 |
| 8 | 王斌超 | 3,080,000 |
| 9 | 邓金明 | 2,508,500 |
| 10 | 上海重阳投资管理股份有限公司-重阳恒享10号私募证券投资基金 | 1,318,400 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 新和成控股集团有限公司 | 176,316,354 |
| 2 | 新昌勤进投资有限公司 | 98,337,233 |
| 3 | 北京华康泰丰科技有限责任公司 | 70,240,881 |
| 4 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-重阳目标回报1期证券投资集合资金信托计划 | 5,087,900 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 | 3,835,300 |
| 6 | 宣城人和投资合伙企业(有限合伙) | 3,782,535 |
| 7 | 平安沪深300指数增强股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 3,740,900 |
| 8 | 全国社保基金四一一组合 | 3,289,000 |
| 9 | 王斌超 | 3,080,000 |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 2,640,413 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.