601166.SH · SSE
Industrial Bank Co.,Ltd.
兴业银行 · 금융 · 福州市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 福建省金融投资有限责任公司 | 3,511,918,625 |
| 2 | 中国烟草总公司 | 1,110,226,200 |
| 3 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪 | 948,000,000 |
| 4 | 福建省财政厅 | 841,742,201 |
| 5 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 801,639,977 |
| 6 | 大家人寿保险股份有限公司-传统产品 | 728,048,721 |
| 7 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 610,692,549 |
| 8 | 中国烟草总公司福建省公司 | 573,954,303 |
| 9 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 569,179,245 |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 492,760,377 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 福建省金融投资有限责任公司 | 3,511,918,625 |
| 2 | 中国烟草总公司 | 1,110,226,200 |
| 3 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪 | 948,000,000 |
| 4 | 福建省财政厅 | 841,742,201 |
| 5 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 801,639,977 |
| 6 | 大家人寿保险股份有限公司-传统产品 | 728,048,721 |
| 7 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 605,342,545 |
| 8 | 中国烟草总公司福建省公司 | 573,954,303 |
| 9 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 569,179,245 |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 533,983,210 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.