601233.SH · SSE
Tongkun Group Co.,Ltd.
桐昆股份 · 소재 · 嘉兴市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 桐昆控股集团有限公司 | 464,908,884 |
| 2 | 嘉兴盛隆投资股份有限公司 | 225,207,402 |
| 3 | 浙江磊鑫实业股份有限公司 | 172,920,181 |
| 4 | 陈士良 | 106,647,464 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 71,417,843 |
| 6 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 35,850,591 |
| 7 | 全国社保基金四一八组合 | 32,195,984 |
| 8 | 基本养老保险基金二零零九组合 | 17,359,200 |
| 9 | 华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 14,626,977 |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 14,386,984 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 桐昆控股集团有限公司 | 464,908,884 |
| 2 | 嘉兴盛隆投资股份有限公司 | 225,207,402 |
| 3 | 浙江磊鑫实业股份有限公司 | 172,920,181 |
| 4 | 陈士良 | 106,647,464 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 62,750,428 |
| 6 | 全国社保基金四一八组合 | 30,208,284 |
| 7 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 29,784,559 |
| 8 | 华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 25,938,383 |
| 9 | 基本养老保险基金二零零九组合 | 17,359,200 |
| 10 | 嘉实基金管理有限公司-社保基金16042组合 | 14,532,600 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.