603055.SH · SSE
Zhejiang Taihua New Material Group Co., Ltd
台华新材 · 소재 · 嘉兴市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 福华环球有限公司 | 249,600,688 |
| 2 | 嘉兴市创友投资管理有限公司 | 150,259,011 |
| 3 | 嘉兴华南投资管理有限公司 | 128,230,200 |
| 4 | 施清岛 | 57,803,468 |
| 5 | 嘉兴市华秀投资管理有限公司 | 37,789,935 |
| 6 | 海创(上海)私募基金管理有限公司-海创价值成长精选壹号私募证券投资基金 | 22,000,000 |
| 7 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 11,469,914 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 8,156,781 |
| 9 | 蔡荷彬 | 4,636,300 |
| 10 | 海创(上海)私募基金管理有限公司-海创灵活配置贰号私募证券投资基金 | 4,467,445 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 福华环球有限公司 | 249,600,688 |
| 2 | 嘉兴市创友投资管理有限公司 | 150,259,011 |
| 3 | 嘉兴华南投资管理有限公司 | 128,230,200 |
| 4 | 施清岛 | 57,803,468 |
| 5 | 嘉兴市华秀投资管理有限公司 | 37,789,935 |
| 6 | 海创(上海)私募基金管理有限公司-海创价值成长精选壹号私募证券投资基金 | 18,525,000 |
| 7 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 11,469,914 |
| 8 | 蔡荷彬 | 4,636,300 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 4,210,414 |
| 10 | 全国社保基金一零七组合 | 4,025,380 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.