603123.SH · SSE
Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd.
翠微股份 · 임의소비재 · 北京市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 北京翠微集团有限责任公司 | 235,277,319 |
| 2 | 北京市海淀区国有资本运营有限公司 | 155,749,333 |
| 3 | 北京翠微大厦股份有限公司回购专用证券账户 | 44,179,964 |
| 4 | 北京传艺空间广告有限公司 | 5,140,312 |
| 5 | 北京中恒天达科技发展有限公司 | 5,113,394 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 4,910,800 |
| 7 | 周爽 | 4,390,300 |
| 8 | 梁玉清 | 3,613,939 |
| 9 | 黄文 | 2,325,510 |
| 10 | 李博之 | 2,028,300 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 北京翠微集团有限责任公司 | 235,277,319 |
| 2 | 北京市海淀区国有资本运营有限公司 | 155,749,333 |
| 3 | 北京翠微大厦股份有限公司回购专用证券账户 | 44,143,246 |
| 4 | 北京传艺空间广告有限公司 | 5,140,312 |
| 5 | 北京中恒天达科技发展有限公司 | 5,113,394 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 5,069,200 |
| 7 | 梁玉清 | 3,533,939 |
| 8 | 黄文 | 2,405,510 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 2,351,655 |
| 10 | 周宇光 | 1,800,559 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.