603191.SH · SSE
Chongqing Wangbian Electric (Group) Corp., Ltd.
望变电气 · 산업재 · 重庆市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 杨泽民 | 52,618,391 |
| 2 | 秦惠兰 | 40,841,700 |
| 3 | 重庆耀泽商业管理有限公司 | 19,493,177 |
| 4 | 杨秦 | 18,015,000 |
| 5 | 杨耀 | 18,000,050 |
| 6 | 赵桂芬 | 3,370,000 |
| 7 | 王育森 | 2,900,000 |
| 8 | 刘远初 | 2,730,644 |
| 9 | 杨厚群 | 2,269,844 |
| 10 | 张美红 | 1,510,200 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 杨泽民 | 52,618,391 |
| 2 | 秦惠兰 | 40,841,700 |
| 3 | 杨秦 | 18,015,000 |
| 4 | 杨耀 | 18,000,050 |
| 5 | 赵桂芬 | 8,431,000 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 6,976,153 |
| 7 | 刘远初 | 3,164,744 |
| 8 | 王育森 | 3,000,000 |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 2,360,500 |
| 10 | 杨厚群 | 2,269,844 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.