603309.SH · SSE
Well Lead Medical Co.,Ltd
维力医疗 · 헬스케어 · 广州市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 高博投资(香港)有限公司 | 92,019,200 |
| 2 | 广州松维企业管理咨询有限公司 | 39,064,856 |
| 3 | 广州纬岳贸易咨询有限公司 | 15,670,200 |
| 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司-湘财医药健康混合型证券投资基金 | 2,227,880 |
| 5 | 嘉盈投资有限公司 | 2,160,000 |
| 6 | 基本养老保险基金一零零三组合 | 2,110,360 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 2,000,000 |
| 8 | 华夏基金-招商银行-华夏基金星熠价值1号集合资产管理计划 | 1,933,700 |
| 9 | 国寿养老配置10号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 1,584,800 |
| 10 | 基本养老保险基金一九零三组合 | 1,458,166 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 高博投资(香港)有限公司 | 92,019,200 |
| 2 | 广州松维企业管理咨询有限公司 | 39,064,856 |
| 3 | 广州纬岳贸易咨询有限公司 | 15,670,200 |
| 4 | 高盛公司 | 2,766,163 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 2,700,000 |
| 6 | 基本养老保险基金一九零三组合 | 2,169,663 |
| 7 | 嘉盈投资有限公司 | 2,160,000 |
| 8 | 华夏基金-招商银行-华夏基金星熠价值1号集合资产管理计划 | 1,933,700 |
| 9 | 瑞士联合银行集团 | 1,722,853 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金 | 1,689,890 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.