603367.SH · SSE
Cisen Pharmaceutical Co., Ltd.
辰欣药业 · 헬스케어 · 济宁市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 辰欣科技集团有限公司 | 118,891,080 |
| 2 | 四川科伦药业股份有限公司 | 45,335,300 |
| 3 | 天津乾鼎企业管理合伙企业(有限合伙) | 26,539,650 |
| 4 | 石家庄四药有限公司 | 23,141,441 |
| 5 | 韩延振 | 21,269,329 |
| 6 | 包头市龙邦贸易有限责任公司 | 3,773,000 |
| 7 | 杜振新 | 3,639,000 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 2,619,951 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-富国稳健增长混合型证券投资基金 | 1,988,500 |
| 10 | 诺德基金-济南国惠盛鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江485号单一资产管理计划 | 1,780,000 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 辰欣科技集团有限公司 | 118,891,080 |
| 2 | 四川科伦药业股份有限公司 | 45,335,300 |
| 3 | 天津乾鼎企业管理合伙企业(有限合伙) | 26,539,650 |
| 4 | 石家庄四药有限公司 | 23,141,441 |
| 5 | 韩延振 | 21,269,329 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 6,728,701 |
| 7 | 包头市龙邦贸易有限责任公司 | 3,773,000 |
| 8 | 杜振新 | 3,639,000 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-富国稳健增长混合型证券投资基金 | 1,988,500 |
| 10 | 诺德基金-济南国惠盛鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江485号单一资产管理计划 | 1,780,000 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.