603456.SH · SSE
Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd.
九洲药业 · 헬스케어 · 台州市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 浙江中贝九洲集团有限公司 | 283,518,812 |
| 2 | 台州市歌德实业有限公司 | 40,585,680 |
| 3 | 花莉蓉 | 31,904,260 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 21,074,587 |
| 5 | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 18,141,856 |
| 6 | 林辉潞 | 17,476,720 |
| 7 | 罗月芳 | 12,067,200 |
| 8 | 何利民 | 8,928,560 |
| 9 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 8,838,861 |
| 10 | 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 6,940,900 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 浙江中贝九洲集团有限公司 | 283,518,812 |
| 2 | 台州市歌德实业有限公司 | 40,585,680 |
| 3 | 花莉蓉 | 31,904,260 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 25,590,264 |
| 5 | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 18,459,998 |
| 6 | 林辉潞 | 17,476,720 |
| 7 | 罗月芳 | 12,067,200 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 9,589,738 |
| 9 | 何利民 | 8,928,560 |
| 10 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 8,266,461 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.