603528.SH · SSE
DuoLun Technology Corporation Ltd.
多伦科技 · 정보기술 · 南京市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 南京多伦企业管理有限公司 | 357,395,993 |
| 2 | 张奥星 | 20,000,007 |
| 3 | 南京金伦投资中心(有限合伙) | 10,536,900 |
| 4 | 南京嘉伦投资中心(有限合伙) | 10,482,900 |
| 5 | 多伦科技股份有限公司回购专用证券账户 | 4,990,000 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 4,261,415 |
| 7 | 张凤娟 | 3,436,649 |
| 8 | 顾国东 | 1,280,000 |
| 9 | 吴玲巧 | 916,100 |
| 10 | 顾建农 | 760,000 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 南京多伦企业管理有限公司 | 357,395,993 |
| 2 | 张奥星 | 28,237,207 |
| 3 | 南京金伦投资中心(有限合伙) | 10,536,900 |
| 4 | 南京嘉伦投资中心(有限合伙) | 10,482,900 |
| 5 | 多伦科技股份有限公司回购专用证券账户 | 4,990,000 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 4,166,180 |
| 7 | 张凤娟 | 2,765,600 |
| 8 | 顾国东 | 2,610,000 |
| 9 | 张海峰 | 1,209,900 |
| 10 | 吴玲巧 | 844,500 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.