603611.SH · SSE
NOBLELIFT INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.
诺力股份 · 산업재 · 湖州市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 丁毅 | 72,567,657 |
| 2 | 丁晟 | 10,437,586 |
| 3 | 张科 | 6,869,756 |
| 4 | 毛英 | 5,985,000 |
| 5 | 童世鹤 | 2,903,000 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 | 2,704,200 |
| 7 | 王新华 | 2,500,000 |
| 8 | 周学军 | 2,220,060 |
| 9 | 钱小妹 | 1,908,500 |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 1,838,992 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 丁毅 | 72,567,657 |
| 2 | 丁晟 | 10,437,586 |
| 3 | 张科 | 6,869,756 |
| 4 | 毛英 | 5,985,000 |
| 5 | 童世鹤 | 2,991,941 |
| 6 | 王新华 | 2,500,000 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 2,314,503 |
| 8 | 周学军 | 2,220,060 |
| 9 | 谭火林 | 1,680,011 |
| 10 | 王成森 | 1,320,000 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.