603667.SH · SSE
Zhejiang XCC Group Co.,Ltd.
五洲新春 · 산업재 · 绍兴市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 张峰 | 69,621,123 |
| 2 | 王学勇 | 26,188,237 |
| 3 | 俞越蕾 | 14,461,618 |
| 4 | 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 13,360,377 |
| 5 | 招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金 | 8,393,742 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金 | 7,578,113 |
| 7 | 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致13号私募证券投资基金 | 4,820,000 |
| 8 | 曹希芹 | 4,662,158 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 3,023,637 |
| 10 | 诺德基金-国泰君安证券股份有限公司-诺德基金浦江599号单一资产管理计划 | 2,244,068 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 张峰 | 69,621,123 |
| 2 | 王学勇 | 26,188,237 |
| 3 | 俞越蕾 | 14,461,618 |
| 4 | 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 13,360,377 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金 | 11,769,382 |
| 6 | 招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金 | 10,320,547 |
| 7 | 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致13号私募证券投资基金 | 4,820,000 |
| 8 | 曹希芹 | 4,662,158 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 2,335,220 |
| 10 | 浙商银行股份有限公司-前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 1,610,000 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.