688156.SH · SSE
Road Biology Environmental Protection Technology Co., Ltd.
路德科技 · 산업재 · 武汉市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 季光明 | 20,997,730 |
| 2 | 吕大龙 | 6,900,000 |
| 3 | 国信证券股份有限公司 | 3,033,162 |
| 4 | 清控银杏南通创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,662,859 |
| 5 | 王明荣 | 1,628,175 |
| 6 | 武汉德天众享企业管理合伙企业(有限合伙) | 927,899 |
| 7 | 宗志刚 | 900,000 |
| 8 | Morgan Stanley & Co. International PLC | 845,593 |
| 9 | 广发证券股份有限公司 | 813,999 |
| 10 | 瑞士联合银行集团 | 743,000 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 季光明 | 27,897,730 |
| 2 | 国信证券股份有限公司 | 2,329,451 |
| 3 | 清控银杏南通创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,662,859 |
| 4 | 武汉德天众享企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,500,000 |
| 5 | 广发证券股份有限公司 | 1,200,335 |
| 6 | 李秀真 | 1,107,197 |
| 7 | 周成云 | 1,100,000 |
| 8 | 宗志刚 | 1,020,000 |
| 9 | 杨韵 | 974,574 |
| 10 | 刘焕琴 | 955,000 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.