688238.SH · SSE
Shanghai Obio Technology (Group) Corp.,Ltd.
和元生物 · 헬스케어 · 上海市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 潘讴东 | 122,928,436 |
| 2 | 上海张江科技创业投资有限公司 | 23,200,813 |
| 3 | 浙江华睿盛银创业投资有限公司 | 18,522,145 |
| 4 | 廖伟俭 | 13,405,056 |
| 5 | 王富杰 | 9,254,440 |
| 6 | 上海张江火炬创业投资有限公司 | 8,821,800 |
| 7 | 殷珊 | 8,740,680 |
| 8 | 杨兴林 | 8,571,680 |
| 9 | 上海讴立投资管理中心(有限合伙) | 8,162,700 |
| 10 | 夏清梅 | 7,760,480 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 潘讴东 | 122,928,436 |
| 2 | 上海张江科技创业投资有限公司 | 23,200,813 |
| 3 | 浙江华睿盛银创业投资有限公司 | 18,522,145 |
| 4 | 廖伟俭 | 13,124,400 |
| 5 | 王富杰 | 9,254,440 |
| 6 | 上海张江火炬创业投资有限公司 | 8,821,800 |
| 7 | 殷珊 | 8,740,680 |
| 8 | 杨兴林 | 8,571,680 |
| 9 | 上海讴立投资管理中心(有限合伙) | 8,162,700 |
| 10 | 夏清梅 | 7,760,480 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.