688261.SH · SSE
Suzhou Oriental Semiconductor Company Limited
东微半导 · 정보기술 · 苏州市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 王鹏飞 | 14,823,125 |
| 2 | 苏州工业园区原点创业投资有限公司 | 13,963,950 |
| 3 | 龚轶 | 12,240,578 |
| 4 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 6,552,597 |
| 5 | 卢万松 | 4,371,284 |
| 6 | 苏州工业园区高维企业管理合伙企业(有限合伙) | 4,071,267 |
| 7 | 苏州工业园区得数聚才企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,591,389 |
| 8 | 王爱军 | 1,934,688 |
| 9 | 上海理成资产管理有限公司-理成风景1号投资基金 | 1,280,000 |
| 10 | 王绍泽 | 1,208,138 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 王鹏飞 | 14,823,125 |
| 2 | 苏州工业园区原点创业投资有限公司 | 13,963,950 |
| 3 | 龚轶 | 12,240,578 |
| 4 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 6,552,597 |
| 5 | 卢万松 | 4,371,284 |
| 6 | 苏州工业园区高维企业管理合伙企业(有限合伙) | 4,071,267 |
| 7 | 苏州工业园区得数聚才企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,591,389 |
| 8 | 王绍泽 | 2,002,000 |
| 9 | 王爱军 | 1,934,688 |
| 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 1,744,061 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.