688262.SH · SSE
C*Core Technology Co., Ltd.
国芯科技 · 정보기술 · 苏州市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 宁波麒越创业投资合伙企业(有限合伙) | 21,280,448 |
| 2 | 郑茳 | 18,527,812 |
| 3 | 肖佐楠 | 12,969,493 |
| 4 | 苏州国芯联创投资管理有限公司 | 12,961,160 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 9,118,119 |
| 6 | 孙力生 | 7,457,894 |
| 7 | 宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业(有限合伙) | 6,950,802 |
| 8 | 宁波矽晟投资管理合伙企业(有限合伙) | 6,153,293 |
| 9 | 宁波嘉信佳禾创业投资合伙企业(有限合伙) | 6,122,552 |
| 10 | 匡启和 | 5,326,743 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 宁波麒越创业投资合伙企业(有限合伙) | 21,280,448 |
| 2 | 郑茳 | 18,527,812 |
| 3 | 肖佐楠 | 12,969,493 |
| 4 | 苏州国芯联创投资管理有限公司 | 12,961,160 |
| 5 | 孙力生 | 7,457,894 |
| 6 | 宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业(有限合伙) | 6,950,802 |
| 7 | 宁波矽晟投资管理合伙企业(有限合伙) | 6,153,293 |
| 8 | 宁波嘉信佳禾创业投资合伙企业(有限合伙) | 6,122,552 |
| 9 | 匡启和 | 5,326,743 |
| 10 | 孟杰 | 4,918,978 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.