688276.SH · SSE
Changchun BCHT Biotechnology Co.
百克生物 · 헬스케어 · 长春市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | 171,488,182 |
| 2 | 孔维 | 104,448,497 |
| 3 | 魏学宁 | 6,317,055 |
| 4 | 陈晓辉 | 3,910,051 |
| 5 | 王红 | 3,327,796 |
| 6 | 长春新区产业基金投资有限公司 | 2,895,124 |
| 7 | 冯大强 | 1,608,787 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 1,444,761 |
| 9 | 姜春来 | 1,278,939 |
| 10 | 上海岩恒私募基金管理有限公司-岩恒A50壹号私募证券投资基金 | 1,267,593 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | 171,488,182 |
| 2 | 孔维 | 104,448,497 |
| 3 | 魏学宁 | 7,915,937 |
| 4 | 陈晓辉 | 3,910,051 |
| 5 | 王红 | 3,327,096 |
| 6 | 长春新区产业基金投资有限公司 | 2,895,124 |
| 7 | 冯大强 | 1,608,787 |
| 8 | 姜春来 | 1,278,939 |
| 9 | 上海岩恒私募基金管理有限公司-岩恒A50壹号私募证券投资基金 | 1,267,593 |
| 10 | 魏巍 | 1,135,168 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.