688301.SH · SSE
iRay Group
奕瑞科技 · 헬스케어 · 上海市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 上海奕原禾锐投资咨询有限公司 | 41,233,755 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 18,974,898 |
| 3 | 海南合毅投资有限公司 | 16,409,845 |
| 4 | 上海常则管理咨询合伙企业(有限合伙) | 14,935,319 |
| 5 | 天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙) | 10,005,428 |
| 6 | 上海常锐管理咨询合伙企业(有限合伙) | 7,377,734 |
| 7 | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 7,177,333 |
| 8 | 海南慨闻管理咨询合伙企业(有限合伙) | 5,650,239 |
| 9 | 上海张江火炬创业投资有限公司 | 4,817,224 |
| 10 | 北京红杉信远股权投资中心(有限合伙) | 4,711,882 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 上海奕原禾锐投资咨询有限公司 | 29,452,682 |
| 2 | 海南合毅投资有限公司 | 11,721,318 |
| 3 | 上海常则管理咨询合伙企业(有限合伙) | 10,668,085 |
| 4 | 天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙) | 9,743,957 |
| 5 | 上海常锐管理咨询合伙企业(有限合伙) | 5,269,810 |
| 6 | 北京红杉信远股权投资中心(有限合伙) | 4,587,028 |
| 7 | 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 4,446,659 |
| 8 | 海南慨闻管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4,322,885 |
| 9 | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 4,208,912 |
| 10 | 上海张江火炬创业投资有限公司 | 3,440,874 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.