688323.SH · SSE
RAYITEK HI-TECH FILM COMPANY LTD., SHENZHEN
瑞华泰 · 소재 · 深圳市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 航科新世纪科技发展(深圳)有限公司 | 40,593,059 |
| 2 | 国投高科技投资有限公司 | 18,650,082 |
| 3 | 上海泰巨尧坤企业管理合伙企业(有限合伙) | 16,066,612 |
| 4 | 中国合伙人(上海)股权投资基金管理有限公司-宁波达科睿华创业投资合伙企业(有限合伙) | 5,446,174 |
| 5 | 刘鑫 | 4,288,888 |
| 6 | 杭州泰达实业有限公司 | 2,100,000 |
| 7 | 徐炜群 | 1,983,033 |
| 8 | 贰拾壹点私募基金管理(上海)有限公司-贰拾壹点龙腾二号私募证券投资基金 | 1,500,684 |
| 9 | Morgan Stanley & Co. International PLC | 1,447,319 |
| 10 | 贰拾壹点私募基金管理(上海)有限公司-贰拾壹点龙腾一号私募证券投资基金 | 1,218,746 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 航科新世纪科技发展(深圳)有限公司 | 40,593,059 |
| 2 | 国投高科技投资有限公司 | 18,650,082 |
| 3 | 上海泰巨尧坤企业管理合伙企业(有限合伙) | 16,066,612 |
| 4 | 中国合伙人(上海)股权投资基金管理有限公司-宁波达科睿华创业投资合伙企业(有限合伙) | 8,255,314 |
| 5 | 刘鑫 | 7,685,554 |
| 6 | 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | 3,037,333 |
| 7 | 全国社保基金五零三组合 | 2,600,000 |
| 8 | 杭州泰达实业有限公司 | 2,100,000 |
| 9 | 林茂波 | 2,088,837 |
| 10 | 徐炜群 | 2,075,000 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.