688505.SH · SSE
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.
复旦张江 · 헬스케어 · 上海市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 254,831,440 |
| 2 | 上海医药集团股份有限公司 | 210,142,560 |
| 3 | 新企创业投资基金二期 | 156,892,912 |
| 4 | 杨宗孟 | 53,644,052 |
| 5 | 王海波 | 41,362,884 |
| 6 | 赵大君 | 15,620,710 |
| 7 | 李军 | 9,018,200 |
| 8 | 上海浦东新兴产业投资有限公司 | 6,562,382 |
| 9 | 吴志明 | 2,538,517 |
| 10 | 薛燕 | 2,030,000 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 254,831,440 |
| 2 | 上海医药集团股份有限公司 | 210,142,560 |
| 3 | 新企创业投资基金二期 | 156,892,912 |
| 4 | 杨宗孟 | 53,644,052 |
| 5 | 王海波 | 41,362,884 |
| 6 | 赵大君 | 15,620,710 |
| 7 | 李军 | 9,018,200 |
| 8 | 上海浦东新兴产业投资有限公司 | 6,562,382 |
| 9 | 吴志明 | 2,582,317 |
| 10 | 苏勇 | 2,042,091 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.