688808.SH · SSE
Semight Instruments Co., Ltd.
联讯仪器 · 산업재 · 苏州市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 胡海洋 | 15,820,140 |
| 2 | 苏州联睿光通企业管理中心(有限合伙) | 5,743,780 |
| 3 | 黄建军 | 5,534,200 |
| 4 | 苏州博睿光通企业管理中心(有限合伙) | 5,341,980 |
| 5 | 苏州博恒睿哲企业管理中心(有限合伙) | 5,258,400 |
| 6 | 厦门市鑫鼎国瑞资产管理有限公司-鑫瑞集诚(厦门)创业投资合伙企业(有限合伙) | 4,994,570 |
| 7 | 杨建 | 4,489,030 |
| 8 | 江苏中小企业发展基金(有限合伙) | 4,307,870 |
| 9 | 广东芯未来一期创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 3,783,780 |
| 10 | 深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业(有限合伙) | 3,316,390 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 胡海洋 | 15,820,140 |
| 2 | 苏州联睿光通企业管理中心(有限合伙) | 5,743,780 |
| 3 | 黄建军 | 5,534,200 |
| 4 | 苏州博睿光通企业管理中心(有限合伙) | 5,341,980 |
| 5 | 苏州博恒睿哲企业管理中心(有限合伙) | 5,258,400 |
| 6 | 鑫瑞集诚(厦门)创业投资合伙企业(有限合伙) | 4,994,570 |
| 7 | 杨建 | 4,489,030 |
| 8 | 江苏中小企业发展基金(有限合伙) | 4,307,870 |
| 9 | 广东芯未来一期创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 3,783,780 |
| 10 | 深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业(有限合伙) | 3,316,390 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.