688629.SH · SSE
Sichuan Huafeng Technology Co., LTD.
华丰科技 · 산업재 · 绵阳市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 145,710,720 |
| 2 | 四川长虹创新投资有限公司 | 24,068,160 |
| 3 | 四川电子军工集团有限公司 | 22,274,640 |
| 4 | 绵阳华飞投资合伙企业(有限合伙) | 19,422,000 |
| 5 | 绵阳华知投资合伙企业(有限合伙) | 14,668,560 |
| 6 | 深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙) | 13,584,803 |
| 7 | 绵阳华跃投资合伙企业(有限合伙) | 12,295,080 |
| 8 | 四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 11,345,760 |
| 9 | 绵阳华誉投资合伙企业(有限合伙) | 11,165,760 |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 8,252,580 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 145,710,720 |
| 2 | 四川长虹创新投资有限公司 | 24,068,160 |
| 3 | 四川电子军工集团有限公司 | 22,274,640 |
| 4 | 绵阳华飞投资合伙企业(有限合伙) | 19,422,000 |
| 5 | 绵阳华知投资合伙企业(有限合伙) | 14,668,560 |
| 6 | 深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙) | 13,584,803 |
| 7 | 绵阳华跃投资合伙企业(有限合伙) | 12,295,080 |
| 8 | 四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 11,345,760 |
| 9 | 绵阳华誉投资合伙企业(有限合伙) | 11,165,760 |
| 10 | 绵阳丰勋投资合伙企业(有限合伙) | 5,562,976 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.