도시
Lasa 소재 중국 A주 상장사
기업 목록에서 17개 상장사를 확인할 수 있습니다.
| 기업 | 종목 코드 | 거래소 | 업종 | 도시 |
|---|---|---|---|---|
| Xizang DEVELOPMENT CO.,LTD *ST西发 | 000752.SZ | SZSE | 필수소비재 | Lasa |
| Xizang Mineral Development Co.LTD 西藏矿业 | 000762.SZ | SZSE | 소재 | Lasa |
| Xizang Aim Pharm. Inc. 易明医药 | 002826.SZ | SZSE | 헬스케어 | Lasa |
| Xizang GaoZheng Explosive Co,Ltd 高争民爆 | 002827.SZ | SZSE | 소재 | Lasa |
| ChinaLin Securities Co., Ltd 华林证券 | 002945.SZ | SZSE | 금융 | Lasa |
| Zhubo Design Co.,Ltd. 筑博设计 | 300564.SZ | SZSE | 산업재 | Lasa |
| Wondershare Technology Group Co.,Ltd 万兴科技 | 300624.SZ | SZSE | 정보기술 | Lasa |
| Huabao Technology Co.,Ltd. 华宝股份 | 300741.SZ | SZSE | 필수소비재 | Lasa |
| Tansun Technology Co., Ltd. 天阳科技 | 300872.SZ | SZSE | 정보기술 | Lasa |
| TIBET RHODIOLA PHARMACEUTICAL HOLDING CO. 西藏药业 | 600211.SH | SSE | 헬스케어 | Lasa |
| XIZANG TIANLU CO., LTD. 西藏天路 | 600326.SH | SSE | 소재 | Lasa |
| XIZANG ZHUFENG RESOURCES CO.,LTD. 西藏珠峰 | 600338.SH | SSE | 소재 | Lasa |
| Xizang TOURISM CO.,LTD. 西藏旅游 | 600749.SH | SSE | 임의소비재 | Lasa |
| Xingzang Urban Development and Investment Co.,Ltd. 西藏城投 | 600773.SH | SSE | 부동산 | Lasa |
| MeiHua Holdings Group Co.,Ltd 梅花生物 | 600873.SH | SSE | 필수소비재 | Lasa |
| xizang Huayu Mining Co., Ltd. 华钰矿业 | 601020.SH | SSE | 소재 | Lasa |
| Xizang Weixinkang Pharmaceutical Co., Ltd. 卫信康 | 603676.SH | SSE | 헬스케어 | Lasa |
17개 기업 · 1/1페이지