기관 보유 현황
J.P. Morgan · 더 이상 등재되지 않음
총 171개 기업 · 2026년 1분기와 반기 비교
| 기업 | 공시 법인명 | 1분기 주식 수 | 반기 주식 수 |
|---|---|---|---|
| SHANG HAI YA TONG CO.,LTD. 600692.SH | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 2,809,550 | — |
| FUJIAN DONGBAI (GROUP) CO.,LTD. 600693.SH | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 2,228,907 | — |
| DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD. 600719.SH | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 3,005,480 | — |
| Huadian Energy Company Limited 600726.SH | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 6,725,256 | — |
| SHAN DONG LU BEI CHEMICAL CO.,LTD 600727.SH | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 1,687,348 | — |
| SHANDONGHIKINGINTERNATIONALCO.,LTD 600735.SH | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 1,810,261 | — |
| Datang Huayin Electric Power Co.,Ltd. 600744.SH | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 3,174,671 | — |
| HANSHANG GROUP CO.,LTD. 600774.SH | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 1,628,530 | — |
| Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd. 600792.SH | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 3,616,584 | — |
| TIAN JIN BOHAI CHEMICAL CO.,LTD. 600800.SH | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 7,678,267 | — |
18페이지 중 14페이지
명단 변화는 공시된 10대 주주 명단의 변화를 나타낼 뿐, 매수 또는 매도 활동을 의미하지 않습니다.