기관 보유 현황
UBS · 공시 주식 수 감소
총 59개 기업 · 2026년 1분기와 반기 비교
| 기업 | 공시 법인명 | 1분기 주식 수 | 반기 주식 수 | 변화 | 이전 순위 | 최신 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUANGDONG TLOONG TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. 300063.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 4.5M | 3.4M | −1.0M | 6 | 7 |
| Honz Pharmaceutical Co., Ltd. 300086.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 5.6M | 2.7M | −2.9M | 5 | 5 |
| Ningbo Henghe Precision Industry Co.,Ltd. 300539.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.6M | 1.1M | −502.8K | 6 | 9 |
| Zhong Fu Tong Group Co.,Ltd. 300560.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.7M | 1.1M | −693.6K | 5 | 10 |
| Profit Cultural and Creative Group Co., Ltd. 300640.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.7M | 1.9M | −842.9K | 6 | 9 |
| Sichuan Dawn Precision Technology Co.,Ltd. 300780.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.6M | 1.1M | −526.8K | 5 | 7 |
| Guangdong Insight Brand Marketing Group Co., Ltd. 300781.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 716.9K | 318.3K | −398.6K | 6 | 10 |
| Beijing Zhidemai Technology Co., Ltd. 300785.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 758.0K | 384.8K | −373.3K | 10 | 9 |
| Shanghai Kaytune Industrial Co., Ltd. 301001.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 513.5K | 268.0K | −245.5K | 5 | 9 |
| China Resources Chemical Innovative Materials Co., Ltd. 301090.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.1M | 1.8M | −243.2K | 8 | 9 |
6페이지 중 4페이지
명단 변화는 공시된 10대 주주 명단의 변화를 나타낼 뿐, 매수 또는 매도 활동을 의미하지 않습니다.