기관 보유 현황
UBS · 공시 주식 수 증가
총 67개 기업 · 2026년 1분기와 반기 비교
| 기업 | 공시 법인명 | 1분기 주식 수 | 반기 주식 수 |
|---|---|---|---|
| Huasu Holdings Co.,Ltd 000509.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3,917,247 | 7,054,582 |
| Xi'anTourismCo.,Ltd. 000610.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,619,565 | 2,519,504 |
| XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 000678.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 644,955 | 872,059 |
| ZHONGBAI HOLDINGS GROUP CO.,LTD 000759.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2,026,819 | 3,157,930 |
| HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 000952.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2,606,140 | 2,727,276 |
| GANSU HUANGTAI WINE-MARKETING INDUSTRY CO.,LTD. 000995.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,223,356 | 1,279,706 |
| Eastcompeace Technology Co.,ltd. 002017.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,556,705 | 2,866,900 |
| Jiangsu Dagang Co.,Ltd. 002077.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,289,727 | 1,584,194 |
| HengBao Co.,Ltd. 002104.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,529,805 | 1,786,243 |
| Leo Group Co.,Ltd. 002131.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 11,143,863 | 19,290,961 |
7페이지 중 1페이지
명단 변화는 공시된 10대 주주 명단의 변화를 나타낼 뿐, 매수 또는 매도 활동을 의미하지 않습니다.