기관 보유 현황
UBS · 공시 주식 수 증가
총 67개 기업 · 2026년 1분기와 반기 비교
| 기업 | 공시 법인명 | 1분기 주식 수 | 반기 주식 수 |
|---|---|---|---|
| Jiangsu Jinling Sports Equipment Co.,Ltd. 300651.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 664,203 | 1,061,961 |
| Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.,LTD. 300670.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,268,788 | 3,637,327 |
| Shenzhen Increase Technology Co., Ltd. 300713.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 658,374 | 842,765 |
| QINGDAO GUOLIN TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. 300786.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 763,473 | 1,631,066 |
| Shenzhen Etmade Automatic Equipment Co., Ltd. 300812.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 970,575 | 1,124,620 |
| Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. 300870.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 441,159 | 1,038,258 |
| Panda Dairy Corporation. 300898.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 497,879 | 701,638 |
| Sanhe Tongfei Refrigeration Co.,Ltd. 300990.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 626,670 | 647,731 |
| JIANGNAN YIFAN MOTOR CO.,LTD 301023.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 290,235 | 418,736 |
| Shanghai HYP-ARCH Architectural Design Consultant Co.,Ltd. 301024.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 291,420 | 343,075 |
7페이지 중 4페이지
명단 변화는 공시된 10대 주주 명단의 변화를 나타낼 뿐, 매수 또는 매도 활동을 의미하지 않습니다.