기관 보유 현황
UBS · 신규 등재
총 232개 기업 · 2026년 1분기와 반기 비교
| 기업 | 공시 법인명 | 1분기 주식 수 | 반기 주식 수 | 변화 | 이전 순위 | 최신 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen Kaifa Technology Co., Ltd. 000021.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 3.6M | — | — | 10 |
| Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited 000524.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.6M | — | — | 9 |
| ADDSINO CO.,LTD. 000547.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 7.9M | — | — | 8 |
| Zhongfu Straits (pingtan) Development Company Limited 000592.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 8.6M | — | — | 6 |
| SHENYANG HUITIAN THERMAL POWER CO.,LTD 000692.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 4.2M | — | — | 5 |
| China Zhenhua (Group) Science & Technology Co.,Ltd. 000733.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.0M | — | — | 10 |
| Guangdong Highsun Meida New Materials Co., Ltd. 000782.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 3.5M | — | — | 9 |
| Jiugui Liquor Co.,Ltd. 000799.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 702.4K | — | — | 10 |
| BEIJING JINGXI CULTURE & TOURISM CO.,LTD 000802.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 5.0M | — | — | 10 |
| HANGJIN TECHNOLOGY CO.,LTD 000818.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.0M | — | — | 7 |
24페이지 중 1페이지
명단 변화는 공시된 10대 주주 명단의 변화를 나타낼 뿐, 매수 또는 매도 활동을 의미하지 않습니다.