주주 구성 탐색 도구
Ownership Explorer
검증된 기관 공시 법인이 10대 주주 명단에 등재된 기업과 기간별 공시 주식 수 변화를 필터링합니다.
3,137 개 결과 · 126페이지 중 114페이지
| 기업 | 기관 | 공시 법인 | 이전 | 최신 | 변화 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSING TECHNOLOGIES INC. 300077.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 4.5M | — | 신규 등재 |
| Wuhu Token Sciences Co., LTD. 300088.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 11.8M | — | 신규 등재 |
| Zhejiang Sunflower Great Health Co.,Ltd. 300111.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 5.8M | — | 신규 등재 |
| Shenzhen Maxonic Automation Control CO., LTD. 300112.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.5M | — | 신규 등재 |
| Beijing XIAOCHENG Technology Stock Co., Ltd. 300139.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.4M | — | 신규 등재 |
| Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. 300162.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.1M | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
| Tong Petrotech Corp. 300164.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 9.4M | — | 신규 등재 |
| Business-intelligence of Oriental Nations Corporation Ltd. 300166.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 17.5M | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
| Changzhou Tiansheng New Materials Group Co., Ltd. 300169.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.5M | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
| Hainan Shennong Seed Industry Technology Co.,Ltd. 300189.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 10.5M | — | 신규 등재 |
| Beijing Comens New Materials Co., Ltd. 300200.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.9M | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
| Shandong Rike Chemical Co.,Ltd 300214.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 4.0M | — | 신규 등재 |
| Beijing Trust&Far Technology CO.,LTD 300231.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.5M | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
| Jiangsu Feiliks International Logistics Inc. 300240.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.2M | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
| Jiayun Technology Inc. 300242.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.4M | — | 신규 등재 |
| Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. 300249.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.2M | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
| Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co., Ltd. 300260.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.4M | — | 신규 등재 |
| Longhua Technology Group(Luoyang)Co.,Ltd. 300263.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 5.6M | — | 신규 등재 |
| Jiangsu Tongguang Electronic Wire and Cable Co.,Ltd. 300265.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 938.4K | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
| Shenzhen Liantronics Co., Ltd. 300269.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.8M | — | 신규 등재 |
| Wuxi Hodgen Technology Co., Ltd. 300279.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.8M | — | 신규 등재 |
| Everyday Network Co.,Ltd. 300295.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.6M | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
| Strait Innovation Internet Co., Ltd. 300300.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.4M | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
| TOYOU FEIJI ELECTRONICS CO.,LTD. 300302.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.2M | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
| Shenzhen Jufei Optoelectronics Co.,Ltd 300303.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 5.4M | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
표시된 변화는 공시된 10대 주주 명단과 공시 주식 수의 비교이며, 거래 사실이나 투자 의도를 의미하지 않습니다.